型號 | HP Color LaserJet 2550L | HP Color LaserJet 2550n | ||||||||||||
列印速度 | A4黑白列印速度可達19 ppm(letter速度為20 ppm) 彩色最高4 ppm(A4) | |||||||||||||
第一頁輸出 | 黑色約為18秒,彩色約為29秒 | |||||||||||||
連線介面 | LaserJet 2550L:USB2.0 High Speed介面、IEEE 1284-B相容平行埠 | |||||||||||||
LaserJet 2550n:USB2.0 High Speed介面、IEEE 1284-B相容平行埠、10/100Base-TX乙太網路連接埠 | ||||||||||||||
解析度 | 600 x 600 dpi,採用HP ImageREt 2400技術 | |||||||||||||
處理器 | 264 MHz Motorola CFV4e處理器 | |||||||||||||
記憶體 | 內建64MB SDRAM;提供一個開放式業界標準的 100-pin SDRAM DIMM插槽,可擴充至 192 MB | |||||||||||||
每月列印量週期 | 每月30,000頁 | |||||||||||||
列印材質處理能力 | LaserJet 2550L:125張多用途進紙匣 | |||||||||||||
LaserJet 2550n: 125張多用途進紙匣、250張進紙匣 | ||||||||||||||
輸出 | 125 張面朝下紙匣、可使用特殊列印材質的後方輸出紙匣 | |||||||||||||
紙張尺寸 | A4、A5、A6、B5 | |||||||||||||
紙張類型 | 紙類(一般紙、信紙、預先打孔紙、貼紙、色紙、模造紙、預先印刷紙、再生紙)、HP光面列印材質、HP 封面紙、HP彩色 LaserJet投影片、標籤、信封與卡片 | |||||||||||||
語言與字型 | HP PCL 6與HP postscript level 3模擬,含自動語言切換功能;80種TrueType內建向量PCL 6字型;80種 TrueType內建向量HP postscript字型 | |||||||||||||
用戶端作業系統 | Microsoft:Windows 98、2000、Me、XP、NT 4.0 (僅提供驅動程式,不提供其他印表機軟體);Mac OS 9.1、X v.10.1,與更新版本;UNIXR、Linux,與 OS/2 (有限功能) | |||||||||||||
支援網路通訊協定 | LaserJet 2550n:TCP/IP(IP直接模式、LPD)、Apple Rendezvous(mDNS)、Telnet、SLP、IGMP、BOOT/DHCP、WINS、SNMP v 1m 與 v2c、HTTP | |||||||||||||
尺寸(高x深x寬) | LaserJet 2550L:325 x 452 x 482mm | |||||||||||||
LaserJet 2550n:376 x 452 x 482mm | ||||||||||||||
重量 | LaserJet 2550L:21.7公斤 | |||||||||||||
LaserJet 2550n:24.2公斤 | ||||||||||||||
操作環境 | 操作溫度:15至32.5 °C | |||||||||||||
建議操作溫度:20至27 °C | ||||||||||||||
儲存溫度:-4至104 °F(-20至40 °C) | ||||||||||||||
相對濕度:20至70%,無水汽凝結 | ||||||||||||||
電力規格 | 110伏特機型:110至127V(±10 %),60Hz(±3Hz) | |||||||||||||
電力消耗 |
| |||||||||||||
可選購配件 | 250/500張進紙匣、32/64/128MB SDRAM DIMM記憶體、列印伺服器等 |
歡迎光臨 釣蝦釣魚降龍會 (https://vanquishloong.com/vanquishloong/) | Powered by Discuz! X3.3 |